10% | C:0 M:10 Y:0 K:0 | C:10 M:10 Y:0 K:0 | C:20 M:10 Y:0 K:0 | C:30 M:10 Y:0 K:0 | C:40 M:10 Y:0 K:0 | C:50 M:10 Y:0 K:0 | C:60 M:10 Y:0 K:0 | C:70 M:10 Y:0 K:0 | C:80 M:10 Y:0 K:0 | C:90 M:10 Y:0 K:0 | C:100 M:10 Y:0 K:0 | 10% |
20% | C:0 M:20 Y:0 K:0 | C:10 M:20 Y:0 K:0 | C:20 M:20 Y:0 K:0 | C:30 M:20 Y:0 K:0 | C:40 M:20 Y:0 K:0 | C:50 M:20 Y:0 K:0 | C:60 M:20 Y:0 K:0 | C:70 M:20 Y:0 K:0 | C:80 M:20 Y:0 K:0 | C:90 M:20 Y:0 K:0 | C:100 M:20 Y:0 K:0 | 20% |
30% | C:0 M:30 Y:0 K:0 | C:10 M:30 Y:0 K:0 | C:20 M:30 Y:0 K:0 | C:30 M:30 Y:0 K:0 | C:40 M:30 Y:0 K:0 | C:50 M:30 Y:0 K:0 | C:60 M:30 Y:0 K:0 | C:70 M:30 Y:0 K:0 | C:80 M:30 Y:0 K:0 | C:90 M:30 Y:0 K:0 | C:100 M:30 Y:0 K:0 | 30% |
40% | C:0 M:40 Y:0 K:0 | C:10 M:40 Y:0 K:0 | C:20 M:40 Y:0 K:0 | C:30 M:40 Y:0 K:0 | C:40 M:40 Y:0 K:0 | C:50 M:40 Y:0 K:0 | C:60 M:40 Y:0 K:0 | C:70 M:40 Y:0 K:0 | C:80 M:40 Y:0 K:0 | C:90 M:40 Y:0 K:0 | C:100 M:40 Y:0 K:0 | 40% |
50% | C:0 M:50 Y:0 K:0 | C:10 M:50 Y:0 K:0 | C:20 M:50 Y:0 K:0 | C:30 M:50 Y:0 K:0 | C:40 M:50 Y:0 K:0 | C:50 M:50 Y:0 K:0 | C:60 M:50 Y:0 K:0 | C:70 M:50 Y:0 K:0 | C:80 M:50 Y:0 K:0 | C:90 M:50 Y:0 K:0 | C:100 M:50 Y:0 K:0 | 50% |
60% | C:0 M:60 Y:0 K:0 | C:10 M:60 Y:0 K:0 | C:20 M:60 Y:0 K:0 | C:30 M:60 Y:0 K:0 | C:40 M:60 Y:0 K:0 | C:50 M:60 Y:0 K:0 | C:60 M:60 Y:0 K:0 | C:70 M:60 Y:0 K:0 | C:80 M:60 Y:0 K:0 | C:90 M:60 Y:0 K:0 | C:100 M:60 Y:0 K:0 | 60% |
70% | C:0 M:70 Y:0 K:0 | C:10 M:70 Y:0 K:0 | C:20 M:70 Y:0 K:0 | C:30 M:70 Y:0 K:0 | C:40 M:70 Y:0 K:0 | C:50 M:70 Y:0 K:0 | C:60 M:70 Y:0 K:0 | C:70 M:70 Y:0 K:0 | C:80 M:70 Y:0 K:0 | C:90 M:70 Y:0 K:0 | C:100 M:70 Y:0 K:0 | 70% |
80% | C:0 M:80 Y:0 K:0 | C:10 M:80 Y:0 K:0 | C:20 M:80 Y:0 K:0 | C:30 M:80 Y:0 K:0 | C:40 M:80 Y:0 K:0 | C:50 M:80 Y:0 K:0 | C:60 M:80 Y:0 K:0 | C:70 M:80 Y:0 K:0 | C:80 M:80 Y:0 K:0 | C:90 M:80 Y:0 K:0 | C:100 M:80 Y:0 K:0 | 80% |
90% | C:0 M:90 Y:0 K:0 | C:10 M:90 Y:0 K:0 | C:20 M:90 Y:0 K:0 | C:30 M:90 Y:0 K:0 | C:40 M:90 Y:0 K:0 | C:50 M:90 Y:0 K:0 | C:60 M:90 Y:0 K:0 | C:70 M:90 Y:0 K:0 | C:80 M:90 Y:0 K:0 | C:90 M:90 Y:0 K:0 | C:100 M:90 Y:0 K:0 | 90% |
100% | C:0 M:100 Y:0 K:0 | C:10 M:100 Y:0 K:0 | C:20 M:100 Y:0 K:0 | C:30 M:100 Y:0 K:0 | C:40 M:100 Y:0 K:0 | C:50 M:100 Y:0 K:0 | C:60 M:100 Y:0 K:0 | C:70 M:100 Y:0 K:0 | C:80 M:100 Y:0 K:0 | C:90 M:100 Y:0 K:0 | C:100 M:100 Y:0 K:0 | 100% |
|
10% | C:0 M:0 Y:10 K:0 | C:0 M:10 Y:10 K:0 | C:0 M:20 Y:10 K:0 | C:0 M:30 Y:10 K:0 | C:0 M:40 Y:10 K:0 | C:0 M:50 Y:10 K:0 | C:0 M:60 Y:10 K:0 | C:0 M:70 Y:10 K:0 | C:0 M:80 Y:10 K:0 | C:0 M:90 Y:10 K:0 | C:0 M:100 Y:10 K:0 | 10% |
20% | C:0 M:0 Y:20 K:0 | C:0 M:10 Y:20 K:0 | C:0 M:20 Y:20 K:0 | C:0 M:30 Y:20 K:0 | C:0 M:40 Y:20 K:0 | C:0 M:50 Y:20 K:0 | C:0 M:60 Y:20 K:0 | C:0 M:70 Y:20 K:0 | C:0 M:80 Y:20 K:0 | C:0 M:90 Y:20 K:0 | C:0 M:100 Y:20 K:0 | 20% |
30% | C:0 M:0 Y:30 K:0 | C:0 M:10 Y:30 K:0 | C:0 M:20 Y:30 K:0 | C:0 M:30 Y:30 K:0 | C:0 M:40 Y:30 K:0 | C:0 M:50 Y:30 K:0 | C:0 M:60 Y:30 K:0 | C:0 M:70 Y:30 K:0 | C:0 M:80 Y:30 K:0 | C:0 M:90 Y:30 K:0 | C:0 M:100 Y:30 K:0 | 30% |
40% | C:0 M:0 Y:40 K:0 | C:0 M:10 Y:40 K:0 | C:0 M:20 Y:40 K:0 | C:0 M:30 Y:40 K:0 | C:0 M:40 Y:40 K:0 | C:0 M:50 Y:40 K:0 | C:0 M:60 Y:40 K:0 | C:0 M:70 Y:40 K:0 | C:0 M:80 Y:40 K:0 | C:0 M:90 Y:40 K:0 | C:0 M:100 Y:40 K:0 | 40% |
50% | C:0 M:0 Y:50 K:0 | C:0 M:10 Y:50 K:0 | C:0 M:20 Y:50 K:0 | C:0 M:30 Y:50 K:0 | C:0 M:40 Y:50 K:0 | C:0 M:50 Y:50 K:0 | C:0 M:60 Y:50 K:0 | C:0 M:70 Y:50 K:0 | C:0 M:80 Y:50 K:0 | C:0 M:90 Y:50 K:0 | C:0 M:100 Y:50 K:0 | 50% |
60% | C:0 M:0 Y:60 K:0 | C:0 M:10 Y:60 K:0 | C:0 M:20 Y:60 K:0 | C:0 M:30 Y:60 K:0 | C:0 M:40 Y:60 K:0 | C:0 M:50 Y:60 K:0 | C:0 M:60 Y:60 K:0 | C:0 M:70 Y:60 K:0 | C:0 M:80 Y:60 K:0 | C:0 M:90 Y:60 K:0 | C:0 M:100 Y:60 K:0 | 60% |
70% | C:0 M:0 Y:70 K:0 | C:0 M:10 Y:70 K:0 | C:0 M:20 Y:70 K:0 | C:0 M:30 Y:70 K:0 | C:0 M:40 Y:70 K:0 | C:0 M:50 Y:70 K:0 | C:0 M:60 Y:70 K:0 | C:0 M:70 Y:70 K:0 | C:0 M:80 Y:70 K:0 | C:0 M:90 Y:70 K:0 | C:0 M:100 Y:70 K:0 | 70% |
80% | C:0 M:0 Y:80 K:0 | C:0 M:10 Y:80 K:0 | C:0 M:20 Y:80 K:0 | C:0 M:30 Y:80 K:0 | C:0 M:40 Y:80 K:0 | C:0 M:50 Y:80 K:0 | C:0 M:60 Y:80 K:0 | C:0 M:70 Y:80 K:0 | C:0 M:80 Y:80 K:0 | C:0 M:90 Y:80 K:0 | C:0 M:100 Y:80 K:0 | 80% |
90% | C:0 M:0 Y:90 K:0 | C:0 M:10 Y:90 K:0 | C:0 M:20 Y:90 K:0 | C:0 M:30 Y:90 K:0 | C:0 M:40 Y:90 K:0 | C:0 M:50 Y:90 K:0 | C:0 M:60 Y:90 K:0 | C:0 M:70 Y:90 K:0 | C:0 M:80 Y:90 K:0 | C:0 M:90 Y:90 K:0 | C:0 M:100 Y:90 K:0 | 90% |
100% | C:0 M:0 Y:100 K:0 | C:0 M:10 Y:100 K:0 | C:0 M:20 Y:100 K:0 | C:0 M:30 Y:100 K:0 | C:0 M:40 Y:100 K:0 | C:0 M:50 Y:100 K:0 | C:0 M:60 Y:100 K:0 | C:0 M:70 Y:100 K:0 | C:0 M:80 Y:100 K:0 | C:0 M:90 Y:100 K:0 | C:0 M:100 Y:100 K:0 | 100% |
|
10% | C:0 M:0 Y:10 K:0 | C:10 M:0 Y:10 K:0 | C:20 M:0 Y:10 K:0 | C:30 M:0 Y:10 K:0 | C:40 M:0 Y:10 K:0 | C:50 M:0 Y:10 K:0 | C:60 M:0 Y:10 K:0 | C:70 M:0 Y:10 K:0 | C:80 M:0 Y:10 K:0 | C:90 M:0 Y:10 K:0 | C:100 M:0 Y:10 K:0 | 10% |
20% | C:0 M:0 Y:20 K:0 | C:10 M:0 Y:20 K:0 | C:20 M:0 Y:20 K:0 | C:30 M:0 Y:20 K:0 | C:40 M:0 Y:20 K:0 | C:50 M:0 Y:20 K:0 | C:60 M:0 Y:20 K:0 | C:70 M:0 Y:20 K:0 | C:80 M:0 Y:20 K:0 | C:90 M:0 Y:20 K:0 | C:100 M:0 Y:20 K:0 | 20% |
30% | C:0 M:0 Y:30 K:0 | C:10 M:0 Y:30 K:0 | C:20 M:0 Y:30 K:0 | C:30 M:0 Y:30 K:0 | C:40 M:0 Y:30 K:0 | C:50 M:0 Y:30 K:0 | C:60 M:0 Y:30 K:0 | C:70 M:0 Y:30 K:0 | C:80 M:0 Y:30 K:0 | C:90 M:0 Y:30 K:0 | C:100 M:0 Y:30 K:0 | 30% |
40% | C:0 M:0 Y:40 K:0 | C:10 M:0 Y:40 K:0 | C:20 M:0 Y:40 K:0 | C:30 M:0 Y:40 K:0 | C:40 M:0 Y:40 K:0 | C:50 M:0 Y:40 K:0 | C:60 M:0 Y:40 K:0 | C:70 M:0 Y:40 K:0 | C:80 M:0 Y:40 K:0 | C:90 M:0 Y:40 K:0 | C:100 M:0 Y:40 K:0 | 40% |
50% | C:0 M:0 Y:50 K:0 | C:10 M:0 Y:50 K:0 | C:20 M:0 Y:50 K:0 | C:30 M:0 Y:50 K:0 | C:40 M:0 Y:50 K:0 | C:50 M:0 Y:50 K:0 | C:60 M:0 Y:50 K:0 | C:70 M:0 Y:50 K:0 | C:80 M:0 Y:50 K:0 | C:90 M:0 Y:50 K:0 | C:100 M:0 Y:50 K:0 | 50% |
60% | C:0 M:0 Y:60 K:0 | C:10 M:0 Y:60 K:0 | C:20 M:0 Y:60 K:0 | C:30 M:0 Y:60 K:0 | C:40 M:0 Y:60 K:0 | C:50 M:0 Y:60 K:0 | C:60 M:0 Y:60 K:0 | C:70 M:0 Y:60 K:0 | C:80 M:0 Y:60 K:0 | C:90 M:0 Y:60 K:0 | C:100 M:0 Y:60 K:0 | 60% |
70% | C:0 M:0 Y:70 K:0 | C:10 M:0 Y:70 K:0 | C:20 M:0 Y:70 K:0 | C:30 M:0 Y:70 K:0 | C:40 M:0 Y:70 K:0 | C:50 M:0 Y:70 K:0 | C:60 M:0 Y:70 K:0 | C:70 M:0 Y:70 K:0 | C:80 M:0 Y:70 K:0 | C:90 M:0 Y:70 K:0 | C:100 M:0 Y:70 K:0 | 70% |
80% | C:0 M:0 Y:80 K:0 | C:10 M:0 Y:80 K:0 | C:20 M:0 Y:80 K:0 | C:30 M:0 Y:80 K:0 | C:40 M:0 Y:80 K:0 | C:50 M:0 Y:80 K:0 | C:60 M:0 Y:80 K:0 | C:70 M:0 Y:80 K:0 | C:80 M:0 Y:80 K:0 | C:90 M:0 Y:80 K:0 | C:100 M:0 Y:80 K:0 | 80% |
90% | C:0 M:0 Y:90 K:0 | C:10 M:0 Y:90 K:0 | C:20 M:0 Y:90 K:0 | C:30 M:0 Y:90 K:0 | C:40 M:0 Y:90 K:0 | C:50 M:0 Y:90 K:0 | C:60 M:0 Y:90 K:0 | C:70 M:0 Y:90 K:0 | C:80 M:0 Y:90 K:0 | C:90 M:0 Y:90 K:0 | C:100 M:0 Y:90 K:0 | 90% |
100% | C:0 M:0 Y:100 K:0 | C:10 M:0 Y:100 K:0 | C:20 M:0 Y:100 K:0 | C:30 M:0 Y:100 K:0 | C:40 M:0 Y:100 K:0 | C:50 M:0 Y:100 K:0 | C:60 M:0 Y:100 K:0 | C:70 M:0 Y:100 K:0 | C:80 M:0 Y:100 K:0 | C:90 M:0 Y:100 K:0 | C:100 M:0 Y:100 K:0 | 100% |
|
10% | C:0 M:0 Y:0 K:10 | C:10 M:0 Y:0 K:10 | C:20 M:0 Y:0 K:10 | C:30 M:0 Y:0 K:10 | C:40 M:0 Y:0 K:10 | C:50 M:0 Y:0 K:10 | C:60 M:0 Y:0 K:10 | C:70 M:0 Y:0 K:10 | C:80 M:0 Y:0 K:10 | C:90 M:0 Y:0 K:10 | C:100 M:0 Y:0 K:10 | 10% |
20% | C:0 M:0 Y:0 K:20 | C:10 M:0 Y:0 K:20 | C:20 M:0 Y:0 K:20 | C:30 M:0 Y:0 K:20 | C:40 M:0 Y:0 K:20 | C:50 M:0 Y:0 K:20 | C:60 M:0 Y:0 K:20 | C:70 M:0 Y:0 K:20 | C:80 M:0 Y:0 K:20 | C:90 M:0 Y:0 K:20 | C:100 M:0 Y:0 K:20 | 20% |
30% | C:0 M:0 Y:0 K:30 | C:10 M:0 Y:0 K:30 | C:20 M:0 Y:0 K:30 | C:30 M:0 Y:0 K:30 | C:40 M:0 Y:0 K:30 | C:50 M:0 Y:0 K:30 | C:60 M:0 Y:0 K:30 | C:70 M:0 Y:0 K:30 | C:80 M:0 Y:0 K:30 | C:90 M:0 Y:0 K:30 | C:100 M:0 Y:0 K:30 | 30% |
40% | C:0 M:0 Y:0 K:40 | C:10 M:0 Y:0 K:40 | C:20 M:0 Y:0 K:40 | C:30 M:0 Y:0 K:40 | C:40 M:0 Y:0 K:40 | C:50 M:0 Y:0 K:40 | C:60 M:0 Y:0 K:40 | C:70 M:0 Y:0 K:40 | C:80 M:0 Y:0 K:40 | C:90 M:0 Y:0 K:40 | C:100 M:0 Y:0 K:40 | 40% |
50% | C:0 M:0 Y:0 K:50 | C:10 M:0 Y:0 K:50 | C:20 M:0 Y:0 K:50 | C:30 M:0 Y:0 K:50 | C:40 M:0 Y:0 K:50 | C:50 M:0 Y:0 K:50 | C:60 M:0 Y:0 K:50 | C:70 M:0 Y:0 K:50 | C:80 M:0 Y:0 K:50 | C:90 M:0 Y:0 K:50 | C:100 M:0 Y:0 K:50 | 50% |
60% | C:0 M:0 Y:0 K:60 | C:10 M:0 Y:0 K:60 | C:20 M:0 Y:0 K:60 | C:30 M:0 Y:0 K:60 | C:40 M:0 Y:0 K:60 | C:50 M:0 Y:0 K:60 | C:60 M:0 Y:0 K:60 | C:70 M:0 Y:0 K:60 | C:80 M:0 Y:0 K:60 | C:90 M:0 Y:0 K:60 | C:100 M:0 Y:0 K:60 | 60% |
70% | C:0 M:0 Y:0 K:70 | C:10 M:0 Y:0 K:70 | C:20 M:0 Y:0 K:70 | C:30 M:0 Y:0 K:70 | C:40 M:0 Y:0 K:70 | C:50 M:0 Y:0 K:70 | C:60 M:0 Y:0 K:70 | C:70 M:0 Y:0 K:70 | C:80 M:0 Y:0 K:70 | C:90 M:0 Y:0 K:70 | C:100 M:0 Y:0 K:70 | 70% |
80% | C:0 M:0 Y:0 K:80 | C:10 M:0 Y:0 K:80 | C:20 M:0 Y:0 K:80 | C:30 M:0 Y:0 K:80 | C:40 M:0 Y:0 K:80 | C:50 M:0 Y:0 K:80 | C:60 M:0 Y:0 K:80 | C:70 M:0 Y:0 K:80 | C:80 M:0 Y:0 K:80 | C:90 M:0 Y:0 K:80 | C:100 M:0 Y:0 K:80 | 80% |
90% | C:0 M:0 Y:0 K:90 | C:10 M:0 Y:0 K:90 | C:20 M:0 Y:0 K:90 | C:30 M:0 Y:0 K:90 | C:40 M:0 Y:0 K:90 | C:50 M:0 Y:0 K:90 | C:60 M:0 Y:0 K:90 | C:70 M:0 Y:0 K:90 | C:80 M:0 Y:0 K:90 | C:90 M:0 Y:0 K:90 | C:100 M:0 Y:0 K:90 | 90% |
100% | C:0 M:0 Y:0 K:100 | C:10 M:0 Y:0 K:100 | C:20 M:0 Y:0 K:100 | C:30 M:0 Y:0 K:100 | C:40 M:0 Y:0 K:100 | C:50 M:0 Y:0 K:100 | C:60 M:0 Y:0 K:100 | C:70 M:0 Y:0 K:100 | C:80 M:0 Y:0 K:100 | C:90 M:0 Y:0 K:100 | C:100 M:0 Y:0 K:100 | 100% |
|
10% | C:0 M:0 Y:0 K:10 | C:0 M:10 Y:0 K:10 | C:0 M:20 Y:0 K:10 | C:0 M:30 Y:0 K:10 | C:0 M:40 Y:0 K:10 | C:0 M:50 Y:0 K:10 | C:0 M:60 Y:0 K:10 | C:0 M:70 Y:0 K:10 | C:0 M:80 Y:0 K:10 | C:0 M:90 Y:0 K:10 | C:0 M:100 Y:0 K:10 | 10% |
20% | C:0 M:0 Y:0 K:20 | C:0 M:10 Y:0 K:20 | C:0 M:20 Y:0 K:20 | C:0 M:30 Y:0 K:20 | C:0 M:40 Y:0 K:20 | C:0 M:50 Y:0 K:20 | C:0 M:60 Y:0 K:20 | C:0 M:70 Y:0 K:20 | C:0 M:80 Y:0 K:20 | C:0 M:90 Y:0 K:20 | C:0 M:100 Y:0 K:20 | 20% |
30% | C:0 M:0 Y:0 K:30 | C:0 M:10 Y:0 K:30 | C:0 M:20 Y:0 K:30 | C:0 M:30 Y:0 K:30 | C:0 M:40 Y:0 K:30 | C:0 M:50 Y:0 K:30 | C:0 M:60 Y:0 K:30 | C:0 M:70 Y:0 K:30 | C:0 M:80 Y:0 K:30 | C:0 M:90 Y:0 K:30 | C:0 M:100 Y:0 K:30 | 30% |
40% | C:0 M:0 Y:0 K:40 | C:0 M:10 Y:0 K:40 | C:0 M:20 Y:0 K:40 | C:0 M:30 Y:0 K:40 | C:0 M:40 Y:0 K:40 | C:0 M:50 Y:0 K:40 | C:0 M:60 Y:0 K:40 | C:0 M:70 Y:0 K:40 | C:0 M:80 Y:0 K:40 | C:0 M:90 Y:0 K:40 | C:0 M:100 Y:0 K:40 | 40% |
50% | C:0 M:0 Y:0 K:50 | C:0 M:10 Y:0 K:50 | C:0 M:20 Y:0 K:50 | C:0 M:30 Y:0 K:50 | C:0 M:40 Y:0 K:50 | C:0 M:50 Y:0 K:50 | C:0 M:60 Y:0 K:50 | C:0 M:70 Y:0 K:50 | C:0 M:80 Y:0 K:50 | C:0 M:90 Y:0 K:50 | C:0 M:100 Y:0 K:50 | 50% |
60% | C:0 M:0 Y:0 K:60 | C:0 M:10 Y:0 K:60 | C:0 M:20 Y:0 K:60 | C:0 M:30 Y:0 K:60 | C:0 M:40 Y:0 K:60 | C:0 M:50 Y:0 K:60 | C:0 M:60 Y:0 K:60 | C:0 M:70 Y:0 K:60 | C:0 M:80 Y:0 K:60 | C:0 M:90 Y:0 K:60 | C:0 M:100 Y:0 K:60 | 60% |
70% | C:0 M:0 Y:0 K:70 | C:0 M:10 Y:0 K:70 | C:0 M:20 Y:0 K:70 | C:0 M:30 Y:0 K:70 | C:0 M:40 Y:0 K:70 | C:0 M:50 Y:0 K:70 | C:0 M:60 Y:0 K:70 | C:0 M:70 Y:0 K:70 | C:0 M:80 Y:0 K:70 | C:0 M:90 Y:0 K:70 | C:0 M:100 Y:0 K:70 | 70% |
80% | C:0 M:0 Y:0 K:80 | C:0 M:10 Y:0 K:80 | C:0 M:20 Y:0 K:80 | C:0 M:30 Y:0 K:80 | C:0 M:40 Y:0 K:80 | C:0 M:50 Y:0 K:80 | C:0 M:60 Y:0 K:80 | C:0 M:70 Y:0 K:80 | C:0 M:80 Y:0 K:80 | C:0 M:90 Y:0 K:80 | C:0 M:100 Y:0 K:80 | 80% |
90% | C:0 M:0 Y:0 K:90 | C:0 M:10 Y:0 K:90 | C:0 M:20 Y:0 K:90 | C:0 M:30 Y:0 K:90 | C:0 M:40 Y:0 K:90 | C:0 M:50 Y:0 K:90 | C:0 M:60 Y:0 K:90 | C:0 M:70 Y:0 K:90 | C:0 M:80 Y:0 K:90 | C:0 M:90 Y:0 K:90 | C:0 M:100 Y:0 K:90 | 90% |
100% | C:0 M:0 Y:0 K:100 | C:0 M:10 Y:0 K:100 | C:0 M:20 Y:0 K:100 | C:0 M:30 Y:0 K:100 | C:0 M:40 Y:0 K:100 | C:0 M:50 Y:0 K:100 | C:0 M:60 Y:0 K:100 | C:0 M:70 Y:0 K:100 | C:0 M:80 Y:0 K:100 | C:0 M:90 Y:0 K:100 | C:0 M:100 Y:0 K:100 | 100% |
|
10% | C:0 M:0 Y:0 K:10 | C:0 M:0 Y:10 K:10 | C:0 M:0 Y:20 K:10 | C:0 M:0 Y:30 K:10 | C:0 M:0 Y:40 K:10 | C:0 M:0 Y:50 K:10 | C:0 M:0 Y:60 K:10 | C:0 M:0 Y:70 K:10 | C:0 M:0 Y:80 K:10 | C:0 M:0 Y:90 K:10 | C:0 M:0 Y:100 K:10 | 10% |
20% | C:0 M:0 Y:0 K:20 | C:0 M:0 Y:10 K:20 | C:0 M:0 Y:20 K:20 | C:0 M:0 Y:30 K:20 | C:0 M:0 Y:40 K:20 | C:0 M:0 Y:50 K:20 | C:0 M:0 Y:60 K:20 | C:0 M:0 Y:70 K:20 | C:0 M:0 Y:80 K:20 | C:0 M:0 Y:90 K:20 | C:0 M:0 Y:100 K:20 | 20% |
30% | C:0 M:0 Y:0 K:30 | C:0 M:0 Y:10 K:30 | C:0 M:0 Y:20 K:30 | C:0 M:0 Y:30 K:30 | C:0 M:0 Y:40 K:30 | C:0 M:0 Y:50 K:30 | C:0 M:0 Y:60 K:30 | C:0 M:0 Y:70 K:30 | C:0 M:0 Y:80 K:30 | C:0 M:0 Y:90 K:30 | C:0 M:0 Y:100 K:30 | 30% |
40% | C:0 M:0 Y:0 K:40 | C:0 M:0 Y:10 K:40 | C:0 M:0 Y:20 K:40 | C:0 M:0 Y:30 K:40 | C:0 M:0 Y:40 K:40 | C:0 M:0 Y:50 K:40 | C:0 M:0 Y:60 K:40 | C:0 M:0 Y:70 K:40 | C:0 M:0 Y:80 K:40 | C:0 M:0 Y:90 K:40 | C:0 M:0 Y:100 K:40 | 40% |
50% | C:0 M:0 Y:0 K:50 | C:0 M:0 Y:10 K:50 | C:0 M:0 Y:20 K:50 | C:0 M:0 Y:30 K:50 | C:0 M:0 Y:40 K:50 | C:0 M:0 Y:50 K:50 | C:0 M:0 Y:60 K:50 | C:0 M:0 Y:70 K:50 | C:0 M:0 Y:80 K:50 | C:0 M:0 Y:90 K:50 | C:0 M:0 Y:100 K:50 | 50% |
60% | C:0 M:0 Y:0 K:60 | C:0 M:0 Y:10 K:60 | C:0 M:0 Y:20 K:60 | C:0 M:0 Y:30 K:60 | C:0 M:0 Y:40 K:60 | C:0 M:0 Y:50 K:60 | C:0 M:0 Y:60 K:60 | C:0 M:0 Y:70 K:60 | C:0 M:0 Y:80 K:60 | C:0 M:0 Y:90 K:60 | C:0 M:0 Y:100 K:60 | 60% |
70% | C:0 M:0 Y:0 K:70 | C:0 M:0 Y:10 K:70 | C:0 M:0 Y:20 K:70 | C:0 M:0 Y:30 K:70 | C:0 M:0 Y:40 K:70 | C:0 M:0 Y:50 K:70 | C:0 M:0 Y:60 K:70 | C:0 M:0 Y:70 K:70 | C:0 M:0 Y:80 K:70 | C:0 M:0 Y:90 K:70 | C:0 M:0 Y:100 K:70 | 70% |
80% | C:0 M:0 Y:0 K:80 | C:0 M:0 Y:10 K:80 | C:0 M:0 Y:20 K:80 | C:0 M:0 Y:30 K:80 | C:0 M:0 Y:40 K:80 | C:0 M:0 Y:50 K:80 | C:0 M:0 Y:60 K:80 | C:0 M:0 Y:70 K:80 | C:0 M:0 Y:80 K:80 | C:0 M:0 Y:90 K:80 | C:0 M:0 Y:100 K:80 | 80% |
90% | C:0 M:0 Y:0 K:90 | C:0 M:0 Y:10 K:90 | C:0 M:0 Y:20 K:90 | C:0 M:0 Y:30 K:90 | C:0 M:0 Y:40 K:90 | C:0 M:0 Y:50 K:90 | C:0 M:0 Y:60 K:90 | C:0 M:0 Y:70 K:90 | C:0 M:0 Y:80 K:90 | C:0 M:0 Y:90 K:90 | C:0 M:0 Y:100 K:90 | 90% |
100% | C:0 M:0 Y:0 K:100 | C:0 M:0 Y:10 K:100 | C:0 M:0 Y:20 K:100 | C:0 M:0 Y:30 K:100 | C:0 M:0 Y:40 K:100 | C:0 M:0 Y:50 K:100 | C:0 M:0 Y:60 K:100 | C:0 M:0 Y:70 K:100 | C:0 M:0 Y:80 K:100 | C:0 M:0 Y:90 K:100 | C:0 M:0 Y:100 K:100 | 100% |
|
RGB
调色

自色
定谱
黑色:
%
原色:
%
Colour Spectrum
|
|
C:10 M:0 Y:0 K:0 | C:100 M:10 Y:0 K:0 | C:100 M:0 Y:10 K:0 | C:100 M:0 Y:0 K:10 |
C:20 M:0 Y:0 K:0 | C:100 M:20 Y:0 K:0 | C:100 M:0 Y:20 K:0 | C:100 M:0 Y:0 K:20 |
C:30 M:0 Y:0 K:0 | C:100 M:30 Y:0 K:0 | C:100 M:0 Y:30 K:0 | C:100 M:0 Y:0 K:30 |
C:40 M:0 Y:0 K:0 | C:100 M:40 Y:0 K:0 | C:100 M:0 Y:40 K:0 | C:100 M:0 Y:0 K:40 |
C:50 M:0 Y:0 K:0 | C:100 M:50 Y:0 K:0 | C:100 M:0 Y:50 K:0 | C:100 M:0 Y:0 K:50 |
C:60 M:0 Y:0 K:0 | C:100 M:60 Y:0 K:0 | C:100 M:0 Y:60 K:0 | C:100 M:0 Y:0 K:60 |
C:70 M:0 Y:0 K:0 | C:100 M:70 Y:0 K:0 | C:100 M:0 Y:70 K:0 | C:100 M:0 Y:0 K:70 |
C:80 M:0 Y:0 K:0 | C:100 M:80 Y:0 K:0 | C:100 M:0 Y:80 K:0 | C:100 M:0 Y:0 K:80 |
C:90 M:0 Y:0 K:0 | C:100 M:90 Y:0 K:0 | C:100 M:0 Y:90 K:0 | C:100 M:0 Y:0 K:90 |
C:100 M:0 Y:0 K:0 | C:100 M:100 Y:0 K:0 | C:100 M:0 Y:100 K:0 | C:100 M:0 Y:0 K:100 |
|
C:10 M:100 Y:0 K:0 | C:0 M:10 Y:0 K:0 | C:0 M:100 Y:10 K:0 | C:0 M:100 Y:0 K:10 |
C:20 M:100 Y:0 K:0 | C:0 M:20 Y:0 K:0 | C:0 M:100 Y:20 K:0 | C:0 M:100 Y:0 K:20 |
C:30 M:100 Y:0 K:0 | C:0 M:30 Y:0 K:0 | C:0 M:100 Y:30 K:0 | C:0 M:100 Y:0 K:30 |
C:40 M:100 Y:0 K:0 | C:0 M:40 Y:0 K:0 | C:0 M:100 Y:40 K:0 | C:0 M:100 Y:0 K:40 |
C:50 M:100 Y:0 K:0 | C:0 M:50 Y:0 K:0 | C:0 M:100 Y:50 K:0 | C:0 M:100 Y:0 K:50 |
C:60 M:100 Y:0 K:0 | C:0 M:60 Y:0 K:0 | C:0 M:100 Y:60 K:0 | C:0 M:100 Y:0 K:60 |
C:70 M:100 Y:0 K:0 | C:0 M:70 Y:0 K:0 | C:0 M:100 Y:70 K:0 | C:0 M:100 Y:0 K:70 |
C:80 M:100 Y:0 K:0 | C:0 M:80 Y:0 K:0 | C:0 M:100 Y:80 K:0 | C:0 M:100 Y:0 K:80 |
C:90 M:100 Y:0 K:0 | C:0 M:90 Y:0 K:0 | C:0 M:100 Y:90 K:0 | C:0 M:100 Y:0 K:90 |
